IGBT canal N TO-252
| Parámetro | Valor típico |
|---|---|
| Tensión drenador-fuente (Vds) | 30 V |
| Corriente drenador continua (Id) | 62 A (a 25 °C) |
| Corriente de pulso (Idp) | 248 A |
| Resistencia Rds(on) | 7.6 mΩ @ Vgs = 10 V |
| Rds(on) | 11 mΩ @ Vgs = 4.5 V |
| Vgs máx. | ±20 V |
| Potencia disipada (Pd) | 52 W |
| Temperatura de operación | −55 °C a +175 °C |
| Carga de compuerta (Qg) | 20 nC (aprox.) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.