Transistor de potencia NPN de silicio, TO-126F
| Parámetro | Valor |
| Tipo de Transistor | NPN |
| Voltaje Colector-Emisor ($V_{CEO}$) | 120 V |
| Corriente de Colector ($I_C$) | 1,5 A (Continuo) |
| Corriente de Colector Pico ($I_{CP}$) | 3.0 A |
| Disipación de Potencia ($P_C$) | 1.2 W (Ambiente) / 15 W (con Disipador) |
| Ganancia de Corriente ($h_{FE}$) | 82 a 390 (dependiendo del rango Q, R, S) |
| Frecuencia de Transición ($f_T$) | 80 MHz (típico) |






