Parámetro | Valor Aproximado |
---|---|
Tipo | Varistor de óxido metálico (MOV) |
Modelo | 20D390K |
Tensión de varistor (V₁mA) | 39 V (típico a 1 mA) |
Tolerancia (K) | ±10% |
Tensión máxima continua AC | 25 V~ RMS |
Tensión máxima continua DC | 31 VDC |
Serie (20D) | Disco de 20 mm de diámetro (alta energía) |
Corriente de pulso (8/20 μs) | Hasta 6.5–10 kA (según fabricante) |
Energía absorbible | ~250–300 julios |
Tiempo de respuesta | < 25 nanosegundos |
Temperatura de operación | -40 °C a +85 °C |
Encapsulado | Disco radial, 2 pines |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.