| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Arquitectura | HC08 de 8 bits (CPU08) |
| Velocidad máxima del autobús | ~8,4 MHz |
| Flash / EEPROM / RAM | 60 KB / 1 KB (EEPROM) / 2 KB |
| Periféricos | ADC-15, SCI, SPI |
| Funciones de protección | COP, detección de LV, código de operación ilegal/reinicio |
| Compatibilidad con bus CAN | MSCAN08 para la comunicación de datos del vehículo |
| Embalaje | QFP-64 (varios grados de temperatura) |
Le recordamos que este sitio se encuentra en desarrollo, y por lo tanto, los precios aqui mostrados no estan actualizados y no representan un compromiso de venta. Puede utilizar el sitio para conocer nuestros productos, pero el precio sera informado oportunamente si decide contactarnos! Muchas gracias!





Valoraciones
No hay valoraciones aún.