| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | Diodo Schottky de barrera |
| Número de parte | SS24 |
| Voltaje inverso máximo (VR) | 40 V |
| Corriente directa máxima (IF) | 2 A |
| Tensión directa (VF) | 0.5–0.55 V (a 2 A) |
| Tipo de encapsulado | DO-214AC (SMA) SMD |
| Corriente de fuga inversa (IR) | Típicamente < 0.5 mA @ VR máximo |
| Temperatura de operación | -55 °C a +125 °C o más |
| Recuperación inversa | Muy rápida (< 5 ns típicamente) |
Le recordamos que este sitio se encuentra en desarrollo, y por lo tanto, los precios aqui mostrados no estan actualizados y no representan un compromiso de venta. Puede utilizar el sitio para conocer nuestros productos, pero el precio sera informado oportunamente si decide contactarnos! Muchas gracias!





Valoraciones
No hay valoraciones aún.