| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad | 1 Mbit = 128 KB (128K × 8) |
| Tipo de memoria | Flash NOR |
| Interfaz | Paralela de 8 bits |
| Tensión de operación (VCC) | 5.0 V ±10% |
| Tiempo de acceso | 45 ns, 55 ns o 70 ns (según versión) |
| Ciclos de borrado/escritura | 100.000 típicos |
| Tecnología de borrado | Borrado por bloques o total |
| Organización | 128K × 8 bits |
Le recordamos que este sitio se encuentra en desarrollo, y por lo tanto, los precios aqui mostrados no estan actualizados y no representan un compromiso de venta. Puede utilizar el sitio para conocer nuestros productos, pero el precio sera informado oportunamente si decide contactarnos! Muchas gracias!













































Valoraciones
No hay valoraciones aún.